2019年,縣民族宗教局縣按照政務公開工作的總體要求,高度重視政務公開工作,以保障人民群眾知情權、參與權和表達權為目標,以服務民生、改善民生、保障民生為重點,將全面推進政務公開工作列入議事日程,不斷提升政務公開標準化、規范化水平,現公布麻栗坡縣民族宗教局2019年政府信息公開工作報告。
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況。一是主動公開政府信息的數量。2019年,我局累計主動公開政府信息21條;二是主動公開政府信息的主要類別及數量。2019年縣民族宗教局公開工作動態類12條,機構職能類1條,預決算公開及三公類3條,計劃總結及報告類2條,公開規范性文件1條,政府集中采購項目2條;三是做好“12345”政務熱線接聽工作,保持政務熱線暢通,2019年未接到政務熱線來電;四是主動公開形式。在縣政務網公開本局信息、公開指南和目錄,以及在本單位政務公開欄內公開本局政務信息。
(二)依申請公開工作情況。2019年未收到依申請公開申請。
(三)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。2019年,縣民族宗教局未收到行政復議和行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 2 | 27.72萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。2019年,縣民族宗教局政務公開工作取得了一定成效,但同時還存在一些問題。一是在信息公開及時性和主動性上有待加強。二是在學習《中華人民共和國政府信息公開條例》學習還不到位。
(二)需要改進的方面。一是進一步加強對政府信息公開工作業務知識的學習,強化業務能力;二是進一步完善政府信息公開指南并及時更新,提升主動公開標準化規范化水平;三是高度重視依申請公開工作,切實完善政府信息公開依申請接收、登記、辦理、審核、答復、歸檔等環節的制度規范,明確工作標準,嚴格按照法定時限履行答復程序,依法依規做好答復工作。四是著力提升隊伍素質。不斷提高政務公開工作人員的業務素質和能力水平,做好政務公開培訓,進一步提高全委做好政務公開的能力和自覺性。
六、其他需要報告的事項
無。
麻栗坡縣民族宗教局
2020年2月18日